2009プロ野球観戦記録
NO. | 日 付 | 球 場 | チーム | スコア | 勝敗 | 先発投手 | コメント | 1 | 2/28 | 東京ドーム | WBC日本代表 | 7-2 | ○ | ワスディン | WBC日本代表強化試合 | 2 | 3/01 | 東京ドーム | WBC中国代表 | 11-2 | ○ | 野上 | WBC中国代表強化試合 | 3 | 3/29 | 西武ドーム | 東京ヤクルト | 9-6 | ○ | 西口 | オープン戦 | 4 | 4/04 | 千葉マリンスタジアム | 千葉ロッテ | 5-10 | × | 帆足 | 開幕カード | 5 | 4/05 | 千葉マリンスタジアム | 千葉ロッテ | 5-6X | × | ワズディン | サヨナラ負け | 6 | 4/18 | 西武ドーム | 北海道日本ハム | 4-6 | × | 帆足 | 逆転負け | 7 | 4/25 | 西武ドーム | 千葉ロッテ | 2-3 | × | 帆足 | 観戦試合での負けが続く | 8 | 4/29 | 西武ドーム | 福岡ソフトバンク | 7-2 | ○ | 石井一 | ボカ2打席連続本塁打 | 9 | 5/04 | 西武ドーム | 東北楽天 | 8-3 | ○ | 岸 | 岸、昨季より11連勝! | 10 | 5/05 | 西武ドーム | 東北楽天 | 3-7 | × | 石井一 | 東北楽天・井坂にプロ初勝利を献上 | 11 | 5/06 | 西武ドーム | 東北楽天 | 3-6 | × | 西口 | GW東北楽天に負け越し | 12 | 5/23 | 西武ドーム | 横浜 | 10-6 | ○ | 帆足 | ここから交流戦 | 13 | 5/30 | 西武ドーム | 読売 | 2-2 | △ | 帆足 | 交流戦 | 14 | 6/06 | 横浜スタジアム | 横浜 | 12-7 | ○ | 石井一 | 本塁打5本乱れ打ち | |
15 | 6/13 | 西武ドーム | 広島東洋 | 4-2 | ○ | 帆足 | G.G.の「きもてぃ~」炸裂! | |
16 | 6/20 | 明治神宮 | 東京ヤクルト | 4-5X | × | 西口 | デントナ一人にやられてサヨナラ負け | |
17 | 6/27 | 西武ドーム | 福岡ソフトバンク | 3-10 | × | 石井一 | ライオンズ・クラシック初日に大敗 | |
18 | 7/12 | 西武ドーム | オリックス | 3-2 | ○ | 帆足 | 中村30号、石井決勝タイムリーで勝利 | |
19 | 7/20 | 西武ドーム | オリックス | 4-1 | ○ | 岸 | 岸、苦投も二桁勝利到達! | |
20 | 8/8 | 西武ドーム | 福岡ソフトバンク | 12-3 | ○ | 岸 | 長打攻勢でSBに圧勝! | |
21 | 8/22 | 西武ドーム | 千葉ロッテ | 1x-0 | ○ | 岸 | 上本のサヨナラ打と岸の力投で勝利! | 22 | 9/13 | 西武ドーム | オリックス | 10-8 | ○ | 野上 | 4点差を中島、中村らの5本塁打で逆転 | 23 | 9/25 | 西武ドーム | 東北楽天 | 7-1 | ○ | 帆足 | 帆足の好投で勝ちチームも5連勝 | 24 | 9/26 | 西武ドーム | 東北楽天 | 6-10 | × | 岸 | 岸、まさかの3連続被弾で逆転負け |
【観戦データ】
オープン戦・WBC強化試合 3勝-0敗
公式戦観戦結果(西武ドーム)10勝-6敗1分け(サヨナラ1勝)
公式戦観戦結果(ヴィジター) 1勝-3敗(サヨナラ2敗)
【球場別観戦データ】(WBC本戦を除く観戦試合)
西武ドーム17試合(10-6-1)
東京ドーム2試合(2-0)
千葉マリン2試合(0-2)
明治神宮1試合(0-1)
横浜1試合(1-0)
【対戦チーム別勝敗】(WBC本戦を除く観戦試合)
~オープン戦~
東京ヤクルト1試合(1-0)
~WBC強化試合~
中国代表(1-0)
日本代表(1-0)
~公式戦~
東北楽天5試合(2-3)
千葉ロッテ4試合(1-3)
福岡ソフトバンク3試合(2-1)
オリックス3試合(3-0)
北海道日本ハム1試合(0-1)
~交流戦~
横浜2試合(1-1)
読売1試合(0-0-1)
広島東洋1試合(1-0)
東京ヤクルト1試合(0-1)
【先発投手】(WBC本戦を除く観戦試合)
帆足8試合(4勝3敗1分け)
岸5試合(4勝1敗)
石井一4試合(2勝2敗)
西口3試合(1勝2敗)
野上2試合(2勝)
ワズディン2試合(1勝1敗)
※勝敗は試合の結果で先発投手に対するものでは無い
【2009シーズン埼玉西武ライオンズ&WBC試合観戦結果】
NO. | 日 付 | 球 場 | 勝敗 | チーム | スコア | チーム | 勝敗 | コメント | 1 | 3/05 | 東京ドーム | ○ | 日本 | 4-0 | 中国 | × | 東京ラウンド初戦 | 2 | 3/07 | 東京ドーム | ○ | 日本 | 14-2 | 韓国 | × | 7回コールド | |
3 | 3/09 | 東京ドーム | × | 日本 | 0-1 | 韓国 | ○ | 日本2位でサンディエゴへ | 4 | 3/22 | ドジャースタジアム | × | ベネズエラ | 10-2 | 韓国 | ○ | 韓国決勝進出 | 5 | 3/23 | ドジャースタジアム | ○ | 日本 | 9-4 | 米国 | × | 日本決勝進出 | 6 | 3/24 | ドジャースタジアム | ○ | 日本 | 5-3 | 韓国 | × | 侍ジャパンWBC連覇達成! |
© Rakuten Group, Inc.
|